[]
Прейскурант наших услуг
Терапевтическая стоматология | |||
№ п/п | Код номенклатуры | Виды работ без анестезии, материалы | Стоимость, руб. |
1. | B01.065.001 | Прием (осмотр) врача-стоматолога первичный | 0 |
2. | B01.065.001 | Обследование стоматологического статуса первичного пациента (составление комплексного плана лечения с выдачей заключения) | 500 |
3. | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 450 |
4. | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 450 |
5. | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
6. | A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350 |
7. | A06.07.004 | Ортопантомография (с диском) | 800 |
8. | A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 сегмент 4-5 рядом расположенных зубов) | 950 |
9. | A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (всего зубного ряда) | 1 800 |
10. | A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (обеих челюстей, околоносовых верхнечелюстных пазух и височно-нижнечелюстных суставов) | 3 600 |
11. | A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 сегмент) при эндодонтическом лечении | 500 |
12. | A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 400 |
13. | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (фотополимер) | 2 800 |
14. | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III,IV, V класс по Блэку с использованием высокоэстетичного композита светового отверждения (эстелайт) | 3 300 |
15. | A16.07.002 | Реставрация 1/2 коронки зуба из композита светового отверждения | 3 800 |
16. | A16.07.002 | Реставрация 1/2 коронки зуба из высокоэстетичного композита светового отверждения | 4 500 |
17. | A16.07.003 | Ламинирование коронки зуба из композита светового отверждения | 4 300 |
18. | A16.07.003 | Ламинирование коронки зуба из высокоэстетичного композита светового отверждения (эстелайт) | 5 000 |
19. | A16.07.002 | Наложение на депульпированный зуб пломбы из материала химического отверждения | 1 500 |
20. | A16.07.002 | Наложение на депульпированный зуб пломбы из материала светового отверждения | 3 000 |
21. | A16.07.002 | Наложение на депульпированный зуб пломбы из высокоэстетичного материала светового отверждения | 3 500 |
22. | A16.07.002.005 | Лечение кариеса и некариозных поражений с использованием стеклоиномерных цементов (ПОЛИАКРИЛИН) | 1 900 |
23. | A16.07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений с использованием стеклоиномерных цементов (КЕТАКМОЛЯР) | 3 000 |
24. | A16.07.002 | Наложение лечебной повязки при кариесе (из стеклоиномерного материала витример) | 700 |
25. | A16.07.002 | Наложение лечебной повязки при кариесе (ПОЛИАКРИЛИН) | 500 |
26. | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой. Наложение при лечении: Драй-типсы | 200 |
27. | A16.07.008.001 | Обработка корневого канала эндоактиватором | 300 |
28. | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (машинная обработка канала) | 1 000 |
29. | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (машинная оброботка) | 1 100 |
30. | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (латеральная конденсация): 1 канал | 900 |
31. | A16.07.030 | Трехмерная обтурация корневого канала (за один корневой канал) | 1 200 |
32. | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (пастами на основе гидроокиси Кальция-Метапаста, Апексдент, Каласепт) | 600 |
33. | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 600 |
34. | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом/фосфат-цементом | 1 000 |
35. | A16.07.030 | Инструметальная обработка и пломбирование плохопроходимого канала, запломбированного резорцин-формалиновой пастой, «Резодентом» или эквивалентом, ревизия корневых каналов | 800 |
36. | A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (распломбирование 1 корневого канала с использованием ультразвука) | 800 |
37. | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчевыми штифтами | 850 |
38. | A16.07.094 | Удаление внутриканального металлического штифта/ вкладки. Извлечение инородного тела из корневого канала | 1 200 |
39. | A16.07.094 | Извлечение стекловолоконного штифта из корневого канала | 1 600 |
40. | A16.07.030 | Повторная медикаментозная обработка корневого каналапри осложненном кариесе | 350 |
41. | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (аппликация фторлаком 1 зуба, глюфторэдом, компосилом) | 250 |
42. | A11.07.012 | Обработка 1 зуба бифлюоридом, дентин-герметизирующим ликвидом, эмаль-герметизирующим ликвидом | 450 |
43. | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба. Лечение гиперчувствительности зубов с использованием десенситайзеров | 600 |
44. | A11.07.012 | Проведение лечебно-профилактических мероприятий с использованием реминерализующего геля и индивидуальных ложек | 1 000 |
45. | A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (использование 1 титанового стекловолоконного штифта) | 900 |
46. | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 350 |
47. | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (искусственный дентин) | 250 |
48. | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы из материала светового отверждения | 450 |
49. | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы из материала химического отверждения | 350 |
50. | A16.07.002 | Наложение при лечении: Нити ретракционной 1 см | 150 |
51. | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
52. | A16.07.091 | Снятие временной пломбы (мышьяковой пасты) | 300 |
53. | A16.07.092 | Снятие пломбы, вскрытие коронки зуба при остром состоянии | 500 |
54. | A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта. Вскрытие пародонтального абсцесса, раскрытие зуба | 600 |
55. | B04.065.002 | Медосмотр | 300 |
56. | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба. Шлифовка пломбы, коронки зуба при сколах, переломах зуба | 350 |
57. | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области («Милта» 1 сеанс) | 300 |
58. | A16.07.004 | Подготовка корневого канала для изготовления однокорневой цельнолитой вкладки | 700 |
59. | A16.07.004 | Подготовка корневых каналов для изготовления многокорневой цельнолитой вкладки | 1 000 |
60. | A16.07.030.001 | Использование микроскопа при лечении осложненного кариеса (1 канал) | 2 000 |
61. | A16.07.030.002 | Использование микроскопа при лечении осложненного кариеса (повышенная категория сложности, 1 канал) | 3 500 |
62. | A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта | 1 200 |
Пародонтология | |||
№ п/п | Код номенклатуры | Виды работ без анестезии, материалы | Стоимость, руб. |
1. | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 0 |
2. | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 450 |
3. | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 450 |
4. | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
5. | A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 130 |
6. | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 130 |
7. | A14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов. Снятие пигментированного налета пастой Detartrine, Polishu (или эквивалент) с 1 зуба | 130 |
8. | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов. Эндоотбеливание одного зуба системой «Opalescence Endo» (или эквивалент) | 870 |
9. | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов. Отбеливание зуба системой «Йотуэль», «Рембрандт», «Opaliscense» (цена за 1 зуб) | 1 050 |
10. | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов. Домашнее отбеливание системой «Tress White», «Opaliscense» (или эквивалент) (включает гигиеническую чистку, набор отбеливающего материала из 4-х шприцов) | 10 000 |
11. | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов. Оффисное отбеливание системой «Amazing White» (или эквивалент) (две челюсти три цикла) | 12 000 |
12. | A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях полости рта и пародонта (Диплен-дента 1 см, мазь «Солкосерил», «Ацикловир» ) | 280 |
13. | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта. Шинирование 1 зуба стекловолоконным материалом («Гласспан», «Риббонд», «Фибер» ) | 1 100 |
14. | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта. Устранение дефекта шины при ее сохранности | 1 100 |
15. | A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами. Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров | 3 650 |
16. | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 660 |
17. | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (в переходную складку) | 220 |
18. | A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта. Вскрытие пародонтального абсцесса | 440 |
19. | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман. Инстилляция лекарственнго средства в зубодесневой карман | 220 |
20. | A25.07.001 | Прием пародонтолога с заболеванием слизистой оболочки полости рта. Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 770 |
21. | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 330 |
22. | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (аппликация фторлаком 1 зуба) | 200 |
23. | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба. Обработка 1 зуба бифлюоридом, дентин-герметизирующим ликвидом, эмаль-герметизирующим ликвидом | 280 |
24. | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта. Орошение раствором «Стоматофит» | 170 |
25. | A22.07.001 | Пародонтологическое лечение 1 зуба аппаратом «Вектор», «Кавитрон» | 280 |
26. | A21.07.001 | Вакуум-терапия в стоматологии. Проведение 1 сеанса вакуумного массажа | 120 |
27. | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область. Мезотерапия (1 посещение) | 2 700 |
28. | A15.03.011 | Снятие несостоятельной шины (несостоятельной) | 500 |
Хирургическая стоматология | |||
№ п/п | Код номенклатуры | Виды работ без анестезии, материалы | Стоимость, руб. |
1. | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 450 |
2. | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 450 |
3. | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
4. | A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 750 |
5. | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней (временный зуб) | 1 000 |
6. | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 500 |
7. | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 700 |
8. | A16.07.001 | Удаление зуба. Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 2 600 |
9. | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6 500 |
10. | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта. Внутриротовой разрез с дренированием раны | 700 |
11. | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. Перевязка раны после внутриротового разреза | 500 |
12. | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула). Внеротовой разрез с дренированием раны | 800 |
13. | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. Перевязка раны после внеротового разреза | 500 |
14. | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. ПХО раны с наложением швов | 800 |
15. | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. ПХО раны без наложения швов | 600 |
16. | A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки. Наложение швов (1 упаковка) | 600 |
17. | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 400 |
18. | A16.07.097 | Остановка кровотечения после удаления зуба с наложением швов | 800 |
19. | A16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов. | 600 |
20. | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита с ревизией лунки | 650 |
21. | A15.07.002 | Наложение повязки в полости рта при хирургических вмешательствах с применением препарата «неонекс», «альвожил» | 400 |
22. | A15.07.002 | Наложение повязки в полости рта при хирургических вмешательствах с применением препарата Альвостаз, гемостатической губки | 200 |
23. | A16.07.007 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 5 500 |
24. | A16.07.007 | Резекция верхушки корня многокорневого зуба | 7 500 |
25. | A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 2 000 |
26. | A16.03.015 | Секвестрэктомия | 2 100 |
27. | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка для подготовки к протезированию (1 сегмент) | 1 200 |
28. | A16.01.030 | Иссечение грануляции. Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, липома, гемангиома и др.), в том числе при помощи диодного лазера | 2 200 |
29. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожно-жировой клетчатки | 3 000 |
30. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кости | 3 500 |
31. | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 100 |
32. | A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (оро-антрального соустья) | 2 200 |
33. | A15.03.007 | Наложение шины при переломах костей. Шинирование при переломах челюстей без смещения костных фрагментов | 8 000 |
34. | A15.03.007 | Наложение шины при переломах костей. Шинирование при переломах челюстей со смещением костных фрагментов | 10 400 |
35. | A15.03.007 | Наложение шины при переломах костей. Шинирование при переломах челюстей со смещением костных фрагментов и удалением зуба из щели перелома | 12 800 |
36. | A15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 750 |
37. | A16.07.059 | Гемисекция, ампутация корня зуба | 1 900 |
38. | A15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 2 000 |
39. | A16.07.044 | Пластика уздечки языка или губы | 2 500 |
40. | A16.07.042 | Рассечение уздечки верхней, нижней губы, языка | 1 000 |
41. | A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (области одного зуба) | 1 400 |
42. | A16.07.038 | Открытый кюретаж в области 3-4 зубов | 3 000 |
43. | A16.07.045 | Вестибулопластика (в том числе при помощи диодного лазера) | 6 000 |
44. | A16.07.026 | Гингивэктомия в области одного зуба (в том числе при помощи диодного лазера) | 700 |
45. | A16.07.027 | Остеотомия челюсти. Компактостеотомия в области двух зубов | 950 |
46. | A16.07.089 | Гингивопластика в области одного зуба (все включено) | 12 000 |
47. | A16.07.089 | Гингивопластика в области одного сегмента (все включено) | 28 000 |
48. | B01.067.001 | Первичный прием пациентов с заболеваниеми височно-нижнечелюстного сустава и слюнных желез | 650 |
49. | A11.07.009 | Бужирование протоков слюнных желез | 550 |
50. | A16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 3 000 |
51. | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция введения 1 импланта системы «OSSTEM» | 26 000 |
52. | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция введения 1 мини-импланта | 13 350 |
53. | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция введения 1 импланта системы «DENTIUM» | 28 000 |
54. | A16.07.054 | Установка многокомпонентного абатмента мультиюнит | 6 000 |
55. | A16.07.054 |
Установка многокомпонентного абатмента мультиюнит при комплексном протезировании |
15 000 |
56. | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка 1 формирователя десны при раскрытии имплантата | 4 500 |
57. | A16.07.055 | Операция поднятия дна гайморовой пазухи (закрытый синус-лифтинг) - все включено | 13 000 |
58. | A16.07.055 | Операция поднятия дна гайморовой пазухи (открытый синус-лифтинг) | 29 000 |
59. | A16.30.026 | Удаление имплантата простое | 500 |
60. | A16.30.026 | Удаление имплантата сложное | 1 500 |
61. | A16.30.048 | Остеопластика. Операция расщепления альвеолярного гребня | 5 500 |
62. | A16.30.048 | Остеопластика. Операция забора и трансплантации костного блока (стружки) (аутокость) | 7 000 |
63. | A16.30.048 | Остеопластика. Операция забора и трансплантации костного блока/3-х мерной реконструкции/сегментарной остеотомии | 38 000 |
64. | A11.03.003 | Использование для направленной регенерации альвеолярного гребня мембран «ПАРОДОНКОЛ» (1 единица объема) | 2 000 |
65. | A11.03.003 | Введение костного материала при хирургических манипуляциях | 7 000 |
66. | A16.07.007 | Пластика мягких тканей в области одного импланта | 5 000 |
67. | A11.03.003 | Использование материалов «КОЛЛАПОЛ», «КОЛЛАПАН», «КОЛЛАКОН» для замещения костных дефектов (1 единица объема) | 1 600 |
68. | A11.03.003 | Использование обогащенной тромбоцитами аутогенной плазмы (1 единица объема) | 3 000 |
69. | A11.03.003 | Использование материалов «Giestlich Bio-Gide», «Evolution» (1 шт.) | 30 000 |
70. | A11.03.003 | Использование материалов «Bio-Oss», «Putti» 0,5 гр. | 16 000 |
71. | A11.03.003 |
Использование костного материала при проведении операции синус-лифтинг |
5 000 |
72. | A11.03.003 |
Сегментарная остеотомия гребня челюсти (все включено: скербок, 2 пластинки, 8 винтов, 1 губка) |
150 000 |
73. | A11.03.003 |
Сегментарная остеотомия гребня челюсти сложная (все включено: скербок, 2 пластинки, 8 винтов, 1 губка, костный материал, резорбируемая двухслойная коллагеновая мембрана) |
250 000 |
74. | B01.003.004.010 | Интубационный наркоз (первый час) | 12 000 |
75. | B01.003.004.010 | Интубационный наркоз (1 час) | 6 000 |
76. | A11.03.003 | Использование костного скребка при костнопластических операциях | 22 000 |
77. | A11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов. Использование индивидуальной титановой сетки | 15 000 |
78. | A11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов. Использование титановой минипластины | 7 500 |
79. | A11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов. Использование материалов Creos Xenoprotect | 15 000 |
80. | A11.03.003 | Использование винта/кнопки/пина для фиксации минипластины/мембраны | 5 500 |
81. | A16.07.054 | Установка 4-х имплантов с постановкой временного несъемного протеза | 230 000 |
82. | A16.07.054 | Установка 6-ти имплантов с постановкой временного несъемного протеза | 300 000 |
83. | A16.07.054 | Установка 8-и имплантов с постановкой временного несъемного протеза | 400 000 |
84. | A16.07.054 | Виртуальное планирование и изготовление 3D хирургического шаблона, 1-2 имплантатов | 4 000 |
85. | A16.07.054 | Виртуальное планирование и изготовление 3D хирургического шаблона, 3-5 имплантатов | 6 500 |
86. | A16.07.054 | Виртуальное планирование и изготовление 3D хирургического шаблона, 6 и более имплантатов | 9 000 |
Ортопедическая стоматология | |||
№ п/п | Код номенклатуры | Виды работ без анестезии, материалы | Стоимость, руб. |
1. | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 0 |
2. | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 450 |
3. | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 450 |
4. | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
5. | A16.07.053 | Снятие металлической коронки штампованной | 250 |
6. | A16.07.053 | Снятие металлической коронки литой и металлокерамической коронки | 500 |
7. | A16.07.049 | Фиксация коронки, вкладки на стеклоиономерный цемент (фуджи) | 900 |
8. | A16.07.049 | Фиксация коронки, вкладки на цемент (унифас) | 350 |
9. | A16.07.049 | Фиксация коронки на абатмент | 900 |
10. | A16.07.049 | Фиксация коронки, винира на двойной цемент | 1 100 |
11. | A02.07.010.001 | Снятие слепка альгинатной массой | 450 |
12. | A02.07.010.001 | Cнятие слепка С-силиконовой массой | 1 000 |
13. | A02.07.010.001 | Снятие слепка А-силиконовой массой | 1 800 |
14. | A02.07.010.001 | Cнятие слепка полиэфирной массой | 3 000 |
15. | A02.07.010 | Изготовление модели гипсовой | 200 |
16. | A02.07.010 | Изготовление гипсовой разборной модели | 300 |
17. | A23.07.002.034 | Изготовление капы для отбеливания | 2 500 |
18. | A23.07.002 | Коррекция ранее изготовленного протеза | 400 |
19. | A23.07.002 | Фиксация коронки на временный цемент | 300 |
20. | A23.07.002 | Декоративное напыление 1 единицы: нитрид-титан, цирконий | 350 |
21. | A16.07.004 | Изготовление коронки пластмассовой | 1 200 |
22. | A16.07.004 | Изготовление коронки временной пластмассовой (CadCam) | 2 500 |
23. | A16.07.004 | Изготовление временной пластмассовой коронки (CadCam) на имплантате | 10 000 |
24. | A16.07.004 | Изготовление коронки (зуба) пластмассовой временной | 400 |
25. | A16.07.004 | Изготовление коронки (зуба) металлической цельнолитой | 2 500 |
26. | A16.07.004 | Изготовление коронки (зуба) литой из КХС | 3 000 |
27. | A16.07.004 | Изготовление коронки (зуба) металлопластмассовой на литой основе | 5 000 |
28. | A16.07.004 | Изготовление коронки (зуба) металлокерамической | 9 000 |
29. | A23.07.002 | Фрезеровка одного элемента при бюгельном протезировании | 550 |
30. | A16.07.006 | Изготовление металлокерамической коронки на имплантате системы «OSSTEAM», «DENTIUM» | 24 500 |
31. | A16.07.006 | Изготовление металлокерамической коронки на имплантате системы «OSSTEAM», «DENTIUM» с искусственной десной | 26 000 |
32. | A16.07.004 | Изготовление коронки (зуба) из безметалловой керамики на диоксиде циркония | 14 500 |
33. | A16.07.006 | Изготовление коронки из безметалловой керамики на диоксиде циркония на имплантате системы «OSSTEAM», «DENTIUM» | 35 000 |
34. | A16.07.004 | Изготовление цельноциркониевой коронки зуба | 11 000 |
35. | A16.07.004 | Изготовление цельноциркониевой коронки на имплантате системы «OSSTEAM», «DENTIUM» | 30 000 |
36. | A16.07.004 | Изготовление металлокерамической коронки (зуба) с искусственной десной | 9 500 |
37. | A16.07.004 | Изготовление искусственной десны (в области одного зуба) | 1 200 |
38. | A16.07.003 | Изготовление вкладки культевой однокорневой | 1 800 |
39. | A16.07.003 | Изготовление вкладки культевой однокорневой лабораторным методом (инлаб) | 2 200 |
40. | A16.07.003 | Изготовление вкладки культевой многокорневой/разборной | 2 000 |
41. | A16.07.003 | Изготовление вкладки культевой многокорневой лабораторным методом (инлаб) | 2 400 |
42. | A16.07.003 | Изготовление вкладки культевой из диоксида циркония | 10 500 |
43. | A23.07.002.017 | Изготовление литого базиса | 10 000 |
44. | A16.07.035 | Изготовление съемного пластиночного протеза с 1-2 зубами | 10 000 |
45. | A16.07.035 | Изготовление съемного пластичного протеза с 1-2 зубами с эстетическими кламмерами из термопластичного полимера | 18 000 |
46. | A16.07.035 | Изготовление съемного пластиночного протеза с 3-6 зубами | 12 000 |
47. | A16.07.035 | Изготовление съемного пластичного протеза с 3-6 зубами с эстетическими кламмерами из термопластичного полимера | 20 000 |
48. | A16.07.035 | Изготовление съемного пластиночного протеза с 7-14 зубами | 14 000 |
49. | A16.07.035 | Изготовление съемного пластичного протеза с 7-14 зубами с эстетическими кламмерами из термопластичного полимера | 22 000 |
50. | A23.07.002 | Коррекция съемного пластиночного протеза под имплантаты | 2 200 |
51. | A23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого | 400 |
52. | A23.07.002.019 | Изготовление кламмера литого | 2 000 |
53. | A16.07.036 | Изготовление бюгельного протеза простого c использованием огнеупорной модели | 28 000 |
54. | A16.07.036 | Изготовление бюгельного протеза просто с эстетическим кламмером из термопластичного полимера | 35 200 |
55. | A16.07.036 | Изготовление бюгельного протеза сложного c использованием огнеупорной модели | 33 000 |
56. | A23.07.002 | Приварка 1 зуба | 1 500 |
57. | A23.07.002 | Приварка 1 кламмера | 700 |
58. | A16.07.023 | Изготовление индивидуальной ложки | 800 |
59. | A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1 000 |
60. | A16.07.035 | Армировка протеза | 800 |
61. | A16.07.036 | Постановка одного аттачмена | 3 800 |
62. | A16.07.036 | Фрезирование 1 антиопрокидывателя | 800 |
63. | A23.07.002.044 | Изготовление прикусного валика | 300 |
64. | A02.07.010 | Регистрация окклюзии А-силиконом | 650 |
65. | A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | 1 000 |
66. | A23.07.002 | Замена втулки при постановке аттачмена | 1 300 |
67. | A23.07.002 | Замена винта при протезировании на имплантах | 1 000 |
68. | A23.07.002 | Изготовление одного хвостовика при протезировании съемными пластиночными протезами | 4 500 |
69. | A16.07.006 | Установка абатмента при протезировании на имплантате | 18 000 |
70. | A16.07.006 | Установка временного абатмента при протезировании на имплантате | 7 000 |
71 | A16.07.006 |
Использование индивидуального абатмента при протезировании на имплантате |
3 500 |
72. | A16.07.006 | Постановка 1 формирователя при раскрытии имплантата | 5 000 |
73. | A23.07.002 | Установка шарикового абатмента при съемном протезировании на имплантатах «OSSTEAM» | 13 700 |
74. | A16.07.035 | Изготовление съемного протеза Dentiflex, Acron (нейлон) | 20 000 |
75. | A16.07.036 | Изготовление бюгельного съемного протеза (Biocetal) | 21 000 |
76. | A16.07.035 | Изготовление съемного протеза из термопластичного полимера EVIHARD | 21 000 |
77. | A16.07.035 | Изготовление съемного протеза до 3-х зубов из термопластичного полимера EVIHARD | 12 000 |
78. | A23.07.002 | Укрепление металлического каркаса при изготовлении металлокерамической коронки (гирлянда) | 1 000 |
79. | A23.07.002 | Изготовление диагностической восковой модели зуба (waxup) цифровым методом | 1 000 |
80. | A16.07.094 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1 600 |
81. | A16.07.049 | Фиксация коронки на абатмент (винтовая фиксация) | 1 000 |
82. | A16.07.004 | Изготовление зубных виниров из безметалловой керамики emax | 16 000 |
83. | A16.07.004 | Изготовление коронки из безметалловой керамики emax | 16 000 |
84. | A16.07.006 | Изготовление коронки металлической цельнолитой на импланте системы OSSTEAM | 20 000 |
85. | A16.07.006 | Изготовление коронки металлической цельнолитой на импланте системы ADIN | 18 000 |
86. | A02.07.010.001 | Использование индивидуальной пластмассовой ложки при снятии слепков | 200 |
87. | A16.07.006 | Комплексное постоянное протезирование на 4-х имплантах (акриловая облицовка балки, акриловые/композитные зубы) | 150 000 |
88. | A16.07.006 |
Комплексное постоянное протезирование на 4-х имплантах (композитная облицовка, акриловые/композитные зубы) | 210 000 |
89. | А16.07.006 | Комплексное протезирование на 4-х имплантатах (металлокерамические зубы) | 250 000 |
90. | А16.07.006 | Комплексное протезирование на 4-х имплантатах (безметалловые/цельноциркониевые зубы) | 280 000 |
91. | A16.07.006 | Комплексное постоянное протезирование на 6-ти имплантах (акриловая облицовка балки, акриловые/композитные зубы) | 210 000 |
92. | A16.07.006 | Комплексное протезирование на 6-ти имплантатах (композитная облицовка балки, акриловые/композитные зубы) | 250 000 |
93. | A16.07.006 | Комплексное постоянное протезирование на 6-ти имплантах (металлокерамические зубы) | 290 000 |
94. | A16.07.006 | Комплексное постоянное протезирование на 6-ти имплантах (безметалловые/цельноциркониевые зубы) | 330 000 |
95. | A16.07.006 | Комплексное протезирование на 8-х имплантатах (акриловая облицовка балки, акриловые/композитные зубы) | 240 000 |
96. | A16.07.006 | Комплексное протезирование на 8-х имплантатах (композитная облицовка балки, акриловые/композитные зубы) | 280 000 |
97. | A16.07.006 | Комплексное протезирование на 8-х имплантатах (металлокерамичекие зубы) | 330 000 |
98. | A16.07.006 | Комплексное протезирование на 8-х имплантатах (безметалловые/цельноциркониевые зубы) | 380 000 |
99. | A16.07.006 | Сервис (чистка, полировка) протеза при профилактическом осмотре после тотального протезирования | 2 000 |
100. | A16.07.006 | Замена фиксирующего винта при профилактическом осмотре после протезирования | 1 000 |
101. | A16.07.006 | Коррекция протеза (починка перелома базиса) при профилактическом осмотре после тотального протезирования | 2 000 |
102. | A16.07.006 | Изготовление титановой балки при тотальном протезировании | 15 000 |
103. | A16.07.006 | Использование артикулятора, лицевой дуги при протезировании | 15 000 |
104. | A23.07.002 | Создание трансфер-чека | 1 500 |
105. |
A16.07.006 |
Протезирование на мини-имплантах с использованием литого базиса и съемного полного протеза |
50 000 |
106. | A02.07.010 |
Интероральное сканирование (1 челюсть) |
2 000 |
107. | A02.07.010 |
Регистрация прикуса методом интерорального сканирования |
2 000 |
Ортодонтия | |||
№ п/п | Код номенклатуры | Виды работ без анестезии, материалы | Стоимость, руб. |
1. | B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 0 |
2. | B01.063.001 | Первичное обследование | 4 200 |
3. | A23.07.002.052 | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 400 |
4. | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти. Снятие слепка альгинатной массой | 450 |
5. | A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (1 челюсть) | 51 000 |
