[]
Прейскурант наших услуг
Общие виды услуг | ||
| Код номенклатуры | Услуга | Стоимость, руб. |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 800 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 250 |
| A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
| A06.07.004 | Ортопантомография (с диском) | 1000 |
| A06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 сегмент 4-5 рядом расположенных зубов) | 1 100 |
| A06.07.013.002 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (всего зубного ряда) | 2 200 |
| A06.07.013.003 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (обеих челюстей, околоносовых верхнечелюстных пазух и височно-нижнечелюстных суставов) | 4 400 |
| A06.07.013.004 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 сегмент) при эндодонтическом лечении | 600 |
| A11.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба | 400 |
| A17.07.003 | Диатермокаогуляция при патологии в полости рта | 400 |
| A16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы из материала светового отверждения | 600 |
| A16.07.002.009.002 | Наложение временной пломбы из материала химического отверждения | 500 |
| A16.07.002.009.002 | Наложение временной пломбы (искусственный дентин) | 400 |
| A11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты | 700 |
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 400 |
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки/снятие пломбы | 800 |
| A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 800 |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 450 |
| A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области («Милта» 1 сеанс) | 400 |
| A16.07.004 | Подготовка корневого канала для изготовления однокорневой цельнолитой вкладки | 900 |
| A16.07.082.001 | Наложение изолирующей латексной завесы (коффердама и др.) | 700 |
| A16.07.003.003 | Наложение ретракционной нити на один зуб | 300 |
| A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 200 |
| A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 170 |
| B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (первый час) | 16 500 |
| B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (1 час) | 8 800 |
| B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (30 минут) |
5 500 |
Терапевтическая стоматология | ||
| Код номенклатуры | Услуга | Стоимость, руб. |
| B04.065.006 |
Консультация врача-стоматолога |
500 |
| B04.065.006 | Консультация врача-стоматолога с расшифровкой КТ и выдачей плана лечения |
1200 |
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | Бесплатно |
| B01.065.001 | Профилактический прием врача-стоматолога-терапевта (с выдачей заключения) | 500 |
| A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 300 |
| A16.07.002.010.001 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 500 |
| A16.07.002.010.002 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (премиум класс) | 5 100 |
| A16.07.002.011.001 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материала из фотополимера | 4 500 |
| A16.07.002.011.002 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материала из фотополимера (премиум класс) | 5 100 |
| A16.07.002.012.001 | Восстановление зуба IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 500 |
| A16.07.002.012.002 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (премиум класс) | 6 500 |
| A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой из фотополимера при разрушении до ½ коронки | 5 200 |
| A16.07.003.001 | Восстановление зуба виниром из фотополимера | 6 000 |
| A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой из фотополимера при разрушении более ½ поверхности зуба | 7 300 |
| A16.07.003.002 | Восстановление зуба пломбой из фотополимера при разрушении более ½ поверхности зуба (реставрация ) коронки зуба из высокоэстетичного композита светового | 7 700 |
| A16.07.002.005.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V класс и некариозных поражений с использованием стеклоиономерных цементов цимеон | 2 700 |
| A16.07.002.005.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V класс и некариозных поражений с использованием стеклоиономерных цементов премиум класса | 5 500 |
| A16.07.002.005.003 | Восстановление зуба пломбой (наложение изолирующей прокладки из СИЦ) | 800 |
| A16.07.002.005.004 | Восстановление зуба пломбой (наложение изолирующей прокладки из СИЦ премиум класса) | 1 200 |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (машинная обработка канала) | 1 700 |
| A16.07.030.002.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (машинная обработка) | 2 200 |
| A16.07.030.002.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого канала (с использованием микроскопа) | 3 500 |
| A16.07.030.002.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (с использованием микроскопа, повышенный уровень сложности) | 5 500 |
| A16.07.008.002.001 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (латеральная компакция) | 1 700 |
| A16.07.008.002.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (термопластифицируемая гуттаперча) | 2 200 |
| A16.07.030.003.001 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 000 |
| A16.07.030.003.002 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (премиум класс) | 1 200 |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 000 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (термафилом) | 1 400 |
| A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (распломбирование 1 корневого канала с использованием ультразвука) | 1 200 |
| A16.07.082.001.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 1 200 |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (терапия) | 1 700 |
| A16.07.094.001 | Удаление стекловолоконного штифта из корневого канала | 2 200 |
| A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки на СИЦ (терапия) | 1 700 |
| A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 800 |
| A16.07.093.002 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки на СИЦ двойного отверждения (терапия) | 2 000 |
| A16.07.082.001.003 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (под штифт, под вкладку) |
1 200 |
Пародонтология | ||
| Код номенклатуры | Услуга | Стоимость, руб. |
| A14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов (снятие пигментированного налета пастой с 1 зуба) | 150 |
| A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов (эндоотбеливание одного зуба) | 900 |
| A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов (отбеливание 1 зуба) | 1 200 |
| A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов (домашнее отбеливание) | 12 000 |
| A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов (офисное отбеливание) | 14 000 |
| A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях полости рта и пародонта в области одного сегмента | 350 |
| A16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (шинирование 1 зуба стекловолоконным материалом) | 1 250 |
| A16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (устранение дефекта шины при ее сохранности) | 1 250 |
| A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолокна) | 4 100 |
| A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 900 |
| A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (в переходную складку) | 250 |
| A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (вскрытие пародонтального абсцесса) | 500 |
| A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (инстилляция лекарственного средства в зубодесневой карман) | 250 |
| A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов. Прием пародонтолога с заболеванием СОПР | 850 |
| A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 300 |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 300 |
| A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 250 |
| A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба (аппаратом «Вектор», «Кавитрон») | 350 |
| A21.07.001 | Вакуум-терапия в стоматологии (проведение 1 сеанса вакуумного массажа) | 150 |
| A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (мезотерапия (1 посещение)) | 3 800 |
| A15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 700 |
Хирургическая стоматология | ||
| Код номенклатуры | Услуга | Стоимость, руб. |
| A16.07.001.002 | Удаление временного зуба | 1 700 |
| A16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба | 2 700 |
| A16.07.001.004 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 300 |
| A16.07.024 | Удаление зуба сложное (с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки) | 5 300 |
| A16.07.011 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 9 500 |
| A16.01.004.001 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта. Внутриротовой разрез с дренированием раны | 1 700 |
| A16.01.011 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. Перевязка раны после внутриротового разреза | 1 200 |
| A16.01.004.002 | Вскрытие фурункула (карбункула). Внеротовой разрез с дренированием раны | 1 200 |
| A16.01.004.003 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. Перевязка раны после внеротового разреза | 1 200 |
| A16.01.004.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. ПХО раны с наложением швов | 1 700 |
| A16.30.069 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. ПХО раны без наложения швов | 1 500 |
| A16.07.097 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 700 |
| A16.07.095 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (1 упаковка) | 1 200 |
| A16.07.013 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1 200 |
| A15.07.002 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1 700 |
| A16.07.007.001 | Наложение повязки при операции в полости рта при хирургических вмешательствах | 800 |
| A16.07.007.002 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 5 800 |
| A16.07.016 | Резекция верхушки корня многокорневого зуба | 7 900 |
| A16.03.015 | Цистотомия или цистэктомия | 2 500 |
| A16.07.017.002.008 | Секвестрэктомия | 2 300 |
| A16.01.017 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка для подготовки к протезированию (1 сегмент) | 1 700 |
| A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 3 400 |
| A16.07.058 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 2 400 |
| A16.07.096 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 700 |
| A15.03.011 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (оро-антрального соустья) | 12 500 |
| A16.07.059 | Снятие шины с одной челюсти | 12 000 |
| A15.07.001 | Гемисекция, ампутация корня зуба | 12 000 |
| A16.07.044 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 2 500 |
| A16.07.042 | Пластика уздечки языка | 3 100 |
| A16.07.043 | Пластика уздечки верхней губы | 3 100 |
| A16.07.040 | Пластика уздечки нижней губы | 3 100 |
| A16.07.038 | Лоскутная операция в полости рта (области одного зуба) | 1 600 |
| A16.07.045 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 одного зуба | 3 100 |
| A16.07.026 | Вестибулопластика (в том числе при помощи диодного лазера) | 22 000 |
| A16.07.027 | Гингивэктомия (в области одного зуба, в том числе при помощи диодного лазера) | 1 700 |
| A16.07.089.001 | Остеотомия челюсти (компактостеотомия в области двух зубов) | 1 200 |
| A16.07.089.002 | Гингивопластика (в области одного зуба (все включено)) | 13 000 |
| B01.067.001 | Гингивопластика (в области одного сегмента (все включено)) | 73 000 |
| A11.07.009 | Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога-хирурга первичный (при заболеваниях слюнных желез, ВНЧС) | 700 |
| A16.22.012 | Бужирование протоков слюнных желез | 700 |
| A16.07.054.001 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 3 500 |
| A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция введения 1 импланта системы OSSTEAM | 32 000 |
| A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция введения 1 мини-импланта | 17 000 |
| A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция введения 1 импланта системы DENTIUM | 35 000 |
| A16.07.054.005 | Установка многокомпонентного абатмента мультиюнит | 7 500 |
| A16.07.054.006 | Установка многокомпонентного абатмента мультиюнит при комплексном протезировании | 16 500 |
| A16.07.054.007 | Установка шарикового абатмента на имплантатах системы OSSTEAM | 17 500 |
| A16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция введения 1 импланта системы NEODENT |
37 000 |
| A16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка 1 формирователя десны при раскрытии имплантата) | 5 500 |
| A16.07.055.001 | Операция поднятия дна гайморовой пазухи (закрытый синус-лифтинг) | 22 000 |
| A16.07.055.002 | Операция поднятия дна гайморовой пазухи (открытый синус-лифтинг) | 33 000 |
| A16.07.055.003 |
Операция поднятия дна гайморовой пазухи (открытый синус-лифтинг; включает в себя: 0,5 гр костнозамещающего материала, винты, костный скребок, титановая сетка, титановая минипластина) |
140 000 |
| A16.30.026.001 | Удаление имплантата (простое) | 1 000 |
| A16.30.026.002 | Удаление имплантата (сложное) | 2 000 |
| A16.07.017.002.005 | Пластика альвеолярного отростка (операция расщепления альвеолярного гребня) | 22 000 |
| A16.07.017.002.006 | Пластика альвеолярного отростка (забор и трансплантация костного блока (стружки) – аутокость) | 27 000 |
| A16.07.017.002.007 | Пластика альвеолярного отростка (забор и трансплантация костного блока / 3-мерной реконструкции / сегментарной остеотомии) | 74 000 |
| A16.07.017.002.009 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование для направленной регенерации альвеолярного гребня «ПАРОДОНКОЛ» 1 единица объема) | 2 500 |
| A16.07.017.002.010 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (введение костного материала при хирургических вмешательствах) | 8 000 |
| A16.07.054.010 | Внутрикостная дентальная имплантация (сложная пластика мягких тканей в области импланта) | 17 000 |
| A16.07.054.011 |
Внутрикостная дентальная имплантация (простая пластика мягких тканей в области импланта) |
6 000 |
| A16.07.017.002.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование материалов «Коллапол», «Коллапан», «Коллакон» 1 единица объема) | 1 800 |
| A16.07.001.004 | Пластика альвеолярного отростка (использование тромбоцитарного концентрата 1 единица объема) | 3 500 |
| A16.07.017.003 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (с применением мембран для направленной костной регенерации «Giestlich-Bio-Gide», «Evoution») | 36 000 |
| A16.07.017.004 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (с применением материалов «Bio-Oss», «Putti», «A-OSS», «OSTEOSS», «SUREOSS») | 22 000 |
| A16.07.017.005 | Использование костного материала при проведении операции синус-лифтинг | 6 000 |
| A16.07.017.006 | Сегментарная остеотомия гребня челюсти (все включено: скребок, 2 пластинки, 8 винтов, 1 губка) | 120 000 |
| A16.07.017.007 | Сегментарная остеотомия гребня челюсти сложная (все включено: скребок, 2 пластинки, 8 винтов, 1 губка, костный материал, резорбируемая двухслойная коллагеновая мембрана) | 180 000 |
| A16.07.017.001.001 | Пластика альвеолярного отростка (использование костного скребка при костнопластических операциях) | 27 000 |
| A16.07.017.005 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (с использованием индивидуальной титановой сетки) | 17 000 |
| A16.07.017.001.003 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (с использованием титановой минипластины) | 8 500 |
| A16.07.017.006 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (с применением мембраны Creos Xenoprotect) | 17 000 |
| A16.07.017.007 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием аутоткани (простая анатомия) | 110 000 |
| A16.07.017.008 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием аутоткани (сложная анатомия) | 165 000 |
| A16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка 4-х имплантов с постановкой временного несъемного протеза) | 275 000 |
| A16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка 6-ти имплантов с постановкой временного несъемного протеза) | 385 000 |
| A16.07.054.010 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка 8-и имплантов с постановкой временного несъемного протеза) | 440 000 |
| A16.07.054.011 | Внутрикостная дентальная имплантация (виртуальное планирование и изготовление 3D хирургического шаблона, 1-2 имплантатов) | 4 400 |
| A16.07.054.012 | Внутрикостная дентальная имплантация (виртуальное планирование и изготовление 3D хирургического шаблона, 3-5 имплантатов) | 7 200 |
| A16.07.054.013 | Внутрикостная дентальная имплантация (виртуальное планирование и изготовление 3D хирургического шаблона, 6 и более имплантатов | 10 000 |
| A16.07.054.014 |
Изготовление сложных шаблонов при тотальной дентальной имплантации. Применение хирургического шаблона для навигации (с покрытием зуб. ряда от 4 до 6 ед.) по технологии 3D |
55 000 |
| A16.07.096 |
Удаление инородного тела из гайморовой пазухи |
14 000 |
Ортопедическая стоматология | ||
| Код номенклатуры | Услуга | Стоимость, руб. |
| A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлической коронки штампованной) | 600 |
| A16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитой или металлокерамической коронки) | 1 200 |
| A16.07.049 | Фиксация коронки, вкладки на стеклоиономерный цемент (фуджи) | 1 300 |
| A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки на СИЦ | 1 300 |
| A16.07.093.002 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки на СИЦ двойного отверждения | 1 700 |
| A16.07.049.003 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (импортный СИЦ) | 1 300 |
| A16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (отечественный материал) | 650 |
| A16.07.049.003 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкции (материал двойного отверждения) | 1 700 |
| A16.07.049.005 | Фиксация коронки на абатмент | 1 300 |
| A02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой) | 800 |
| A02.07.010.001.002 | Cнятие оттиска с одной челюсти (С-силиконовой массой) | 1 650 |
| A02.07.010.001.003 | Снятие оттиска с одной челюсти (А-силиконовой массой) | 2 200 |
| A02.07.010.001.004 | Cнятие оттиска с одной челюсти (полиэфирной массой) | 3 300 |
| A23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | 350 |
| A23.07.002.006 | Изготовление разборной модели | 500 |
| A23.07.002.044 | Изготовление боксерской шины (изготовление каппы для отбеливания) | 6 000 |
| A23.07.002.037 | Коррекция ранее изготовленного протеза | 500 |
| A16.07.049.004 | Фиксация коронки на временный цемент | 400 |
| A23.07.002.028.003 | Декоративное напыление 1 единицы: нитрид-титан, цирконий | 550 |
| A23.07.002.030.001 | Изготовление коронки пластмассовой | 1 700 |
| A23.07.002.030.002 | Изготовление коронки пластмассовой (временной Cad Cam) | 4 600 |
| A23.07.002.030.003 | Изготовление коронки пластмассовой (временной Cad Cam на имплантате) | 12 000 |
| A23.07.002.030.004 | Изготовление коронки пластмассовой (временной) | 600 |
| A23.07.002.028.001 | Изготовление коронки цельнолитой | 6 600 |
| A23.07.002.028.002 | Изготовление коронки цельнолитой (из КХС) | 7 700 |
| A23.07.002.029 | Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе | 11 000 |
| A23.07.002.054.001 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 13 500 |
| A23.07.002.042.002 | Фрезеровка одного элемента при бюгельном протезировании | 800 |
| A16.07.006.006 | Изготовление металлокерамической коронки на имплантате системы OSSTEAM, DENTIUM | 31 350 |
| A16.07.006.007 | Изготовление металлокерамической коронки на имплантате системы OSSTEAM, DENTIUM с искусственной десной | 33 000 |
| A23.07.002.054.003 | Изготовление коронки (зуба) из безметалловой керамики на диоксиде циркония | 20 000 |
| A16.07.006.008 | Изготовление коронки из безметалловой керамики на диоксиде циркония на имплантате системы OSSTEAM, DENTIUM | 44 000 |
| A16.07.006.006 |
Изготовление коронки из безметалловой керамики на диоксиде циркония на имплантате системы Anthogyr Axiom |
55 000 |
| A23.07.002.054.002 | Изготовление цельноциркониевой коронки | 15 500 |
| A16.07.006.009 | Изготовление цельноциркониевой коронки на имплантате системы OSSTEAM, DENTIUM | 36 500 |
| A16.07.006.006 |
Изготовление цельноциркониевой коронки на имплантате системы Anthogyr Axiom |
44 000 |
| A23.07.002.054.006 | Изготовление металлокерамической коронки (зуба) с искусственной десной | 16 500 |
| A16.07.004 | Изготовление искусственной десны (в области одного зуба) | 2 500 |
| A16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (однокорневого зуба) | 2 800 |
| A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (однокорневого зуба) лабораторным методом | 3 900 |
| A16.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой/разборной вкладки (многокорневого зуба) | 3 900 |
| A16.07.033.004 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой корневой вкладки (многокорневого зуба) лабораторным методом | 5 000 |
| A16.07.033.005 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки (из диоксида циркония) | 15 500 |
| A23.07.002.017 | Изготовление литого базиса | 12 000 |
| A16.07.035.001 | Изготовление съемного пластиночного протеза с 1-2 зубами | 16 000 |
| A16.07.035.002 | Изготовление съемного пластиночного протеза с 1-2 зубами с эстетическими кламмерами | 23 000 |
| A16.07.035.003 | Изготовление съемного пластиночного протеза с 3-6 зубами | 18 000 |
| A16.07.035.004 | Изготовление съемного пластиночного протеза с 3-6 зубами с эстетическими кламмерами | 24 500 |
| A16.07.035.005 | Изготовление съемного пластиночного протеза с 7-13 зубами | 20 000 |
| A16.07.035.006 | Изготовление съемного пластиночного протеза с 7-13 зубами с эстетическими кламмерами | 26 400 |
| A16.07.023.001 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами | 21 000 |
| A16.07.023.002 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами с эстетическими кламмерами | 28 000 |
| A23.07.002.001 | Коррекция съемного пластиночного протеза под имплантаты | 2 500 |
| A23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого | 800 |
| A23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 2 500 |
| A16.07.036.001 | Изготовление бюгельного протеза простого c использованием огнеупорной модели | 38 500 |
| A16.07.036.002 | Изготовление бюгельного протеза простого с эстетическим кламмером из термопластичного полимера | 43 000 |
| A16.07.036.003 | Изготовление бюгельного протеза сложного c использованием огнеупорной модели | 43 000 |
| A23.07.002.036 | Приварка 1 зуба | 2 800 |
| A23.07.002.035 | Приварка 1 кламмера | 2 800 |
| A16.07.023.003 | Изготовление индивидуальной ложки | 1 200 |
| A23.07.002.037.001 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2 300 |
| A23.07.002.037.002 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (с армированием сеткой) | 3 500 |
| A16.07.036.004 | Постановка одного аттачмена | 4 400 |
| A16.07.036.005 | Фрезерование 1 антиопрокидывателя | 1 000 |
| A23.07.002.043 | Изготовление воскового валика (или прикусного) | 600 |
| A02.07.010.001.005 | Снятие оттиска с одной челюсти (регистрация окклюзии А-силиконом) | 1 200 |
| A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | 2 800 |
| A23.07.002.042.003 | Замена втулки при постановке аттачмена | 1 700 |
| A16.07.006.001 | Замена винта при протезировании на имплантах | 1 200 |
| A23.07.002.042.001 | Изготовление одного хвостовика при протезировании съемными пластиночными протезами | 4 950 |
| A16.07.006.002 | Установка абатмента при протезировании на имплантате | 22 000 |
| A16.07.006.003 | Установка временного абатмента при протезировании на имплантате | 7 700 |
| A16.07.006.004 | Использование индивидуального абатмента при протезировании на имплантате | 6 600 |
| A16.07.006.004 | Постановка 1 формирователя при раскрытии имплантата | 5 600 |
| A16.07.006.005 | Установка шарикового абатмента при съемном протезировании на имплантатах OSSTEAM | 16 500 |
| A16.07.035.007 | Изготовление съемного протеза Dentiflex, Arcon (нейлон) (1 челюсть) | 27 500 |
| A23.07.002.009.001 | Изготовление полного съемного протеза из термопластического полимера EVIHARD (1 челюсть) | 28 700 |
| A23.07.002.009.002 | Изготовление съемного протеза до 3-зубов из термопластического полимера EVIHARD (1 челюсть) | 16 600 |
| A23.07.002.042.004 | Укрепление металлического каркаса при изготовлении металлокерамической коронки (гирлянда) | 2 300 |
| A23.07.002 | Изготовление диагностической восковой модели зуба (waxup) цифровым методом | 1 300 |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (ортопедия) | 3 500 |
| A16.07.049.006 | Фиксация коронки на абатмент (винтовая фиксация) | 1 200 |
| A23.07.002.054.005 | Изготовление зубных виниров из безметалловой керамики emax | 24 500 |
| A23.07.002.054.004 | Изготовление коронки из безметалловой керамики emax | 28 000 |
| A16.07.006.010 | Изготовление коронки металлической цельнолитой на импланте системы OSSTEAM | 28 000 |
| A16.07.006.011 | Изготовление коронки металлической цельнолитой на импланте системы ADIN | 28 000 |
| A02.07.010.001.006 | Использование индивидуальной пластмассовой ложки при снятии слепков | 250 |
| A16.07.006.012 | Комплексное постоянное протезирование на 4-х имплантах (акриловая облицовка балки, акриловые/композитные зубы) | 165 000 |
| A16.07.006.013 | Комплексное постоянное протезирование на 4-х имплантах (композитная облицовка, акриловые/композитные зубы) | 231 000 |
| A16.07.006.014 | Комплексное протезирование на 4-х имплантатах (металлокерамические зубы) | 275 000 |
| A16.07.006.015 | Комплексное протезирование на 4-х имплантатах (безметалловые/цельноциркониевые зубы) | 308 000 |
| A16.07.006.016 | Комплексное постоянное протезирование на 6-ти имплантах (акриловая облицовка балки, акриловые/композитные зубы) | 231 000 |
| A16.07.006.017 | Комплексное протезирование на 6-х имплантатах (композитная облицовка балки, акриловые/композитные зубы) | 275 000 |
| A16.07.006.018 | Комплексное постоянное протезирование на 6-ти имплантах (металлокерамические зубы) | 319 000 |
| A16.07.006.019 | Комплексное постоянное протезирование на 6-ти имплантах (безметалловые/цельноциркониевые зубы) | 363 000 |
| A16.07.006.020 | Комплексное протезирование на 8-х имплантатах (акриловая облицовка балки, акриловые/композитные зубы) | 264 000 |
| A16.07.006.021 | Комплексное протезирование на 8-х имплантатах (композитная облицовка балки, акриловые/композитные зубы) | 308 000 |
| A16.07.006.022 | Комплексное протезирование на 8-х имплантатах (металлокерамичекие зубы) | 363 000 |
| A16.07.006.023 | Комплексное протезирование на 8-х имплантатах (безметалловые/цельноциркониевые зубы зубы) | 418 000 |
| A23.07.002.001 | Сервис (чистка, полировка) протеза при профилактическом осмотре после тотального протезирования | 3 500 |
| A23.07.002.002 | Замена фиксирующего винта при профилактическом осмотре после протезирования | 1 500 |
| A23.07.002.003 | Коррекция протеза (починка перелома базиса) при профилактическом осмотре после тотального протезирования | 2 200 |
| A23.07.002.004 | Изготовление титановой балки при тотальном протезировании | 18 700 |
| A23.07.002.005 | Использование артикулятора, лицевой дуги при протезировании | 16 500 |
| A23.07.002.006 | Создание трансфер-чека | 1 800 |
| A16.07.006.001 | Протезирование на мини-имплантах с использованием литого базиса и съемного полного протеза | 56 000 |
| A02.07.010.001 | Интероральное сканирование (1 челюсть) | 2 500 |
| A02.07.010.002 | Регистрация прикуса методом интерорального сканирования | 2 500 |
| A16.07.035.02 | Изготовление каппы для замещения отсутствующего(их) зуба(ов) |
7 700 |
| A16.07.006.024 |
Использование немедленной армированной протетики при тотальной реабилитации на имплантах |
30 000 |
Детская терапевтическая стоматология | ||
| Код номенклатуры | Услуга | Стоимость, руб. |
| A16.07.002.012 |
